Turismo e sviluppo locale
Il territorio vede la presenza di molti fattori di attrattività turistica (oltre alle risorse naturali, le aree protette, le aree archeologiche, i musei, i tesori d’arte nelle chiese). L’indirizzo propone un piano di studi volto a superare le criticità del settore in particolare per fornire un’adeguata formazione, guardando anche alle potenzialità nella riorganizzazione dell’offerta e allo sviluppo delle imprese turistiche e culturali.
Piano di studi
Primo anno
CORSI | CFU |
---|---|
LINGUA ITALIANA E LINGUISTICA I | 6 |
LINGUA A – Lingua e traduzione inglese I | 16 |
LINGUA B – Lingua e traduzione I | 16 |
LINGUA E CIVILTÀ INGLESE I | 6 |
ORGANIZZAZIONE E MARKETING PER LA COMUNICAZIONE D’IMPRESA TURISTICA | 6 |
INFORMATICA APPLICATA I | 4 |
LINGUA C – Lingua e traduzione I oppure a scelta DIRITTO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO o STORIA CONTEMPORANEA | 6 |
TOTALE | 60 |
Secondo anno
CORSI | CFU |
---|---|
LINGUA ITALIANA E LINGUISTICA II | 6 |
LINGUA A – Lingua e traduzione inglese II | 16 |
LINGUA B – Lingua e traduzione II | 16 |
LINGUA E CIVILTÀ INGLESE II | 6 |
LINGUA C – Lingua e traduzione II oppure a scelta SOCIOLOGIA DEL TURISMO o ECONOMIA E FINANZA DEI MERCATI | 6 |
INFORMATICA APPLICATA II | 4 |
GESTIONE E MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE | 6 |
TOTALE | 60 |
Terzo anno
CORSI | CFU |
---|---|
LINGUA A – Lingua e traduzione inglese III | 10 |
LINGUA B – Lingua e traduzione III | 10 |
LINGUA C – Lingua e traduzione III oppure a scelta DIRITTO DELLE IMPRESE TURISTICHE | 6 |
LINGUA E LETTERATURA, ADATTAMENTO AUDIOVISIVO IN AMBITO TURISTICO | 10 |
ADATTAMENTO, CULTURA CREATIVA E SOCIAL MEDIA | 5 |
INFORMATICA APPLICATA III | 2 |
POLITICHE DEL TURISMO | 4 |
TIROCINIO | 4 |
TESI | 9 |
TOTALE | 60 |